Oukup adalah sauna atau mandi uap atau mandi rempah ala Batak. Oukup merupakan salah satu jenis terapi air (hydro-therapy) . Oukup biasa dilakukan masyarakat Batak Toba dan Karo. Uap itu dari air yang dipanaskan sehingga menguap dan dipompakan ke ruangan tertutup sehingga menciptakan panas basah. Tujuan Oukup adalah selain membersihkan tubuh, Oukup juga berguna untuk melancarkan peredaran darah serta menghilangkan lemak dan bau badan. Pada wanita, Oukup biasanya dilakukan untuk membersihkan tubuh pasca melahirkan.
Dalam kondisi duduk, tubuh dibungkus dengan kain. Di bawah kursi terdapat panci mendidih berisi rempah-rempah. Uap panas pun mengepul, membawa saripati rempah ke seluruh permukaan tubuh.
Penelitian yang dilakukan oleh Kihara, et.al (2004) membuktikan bahwa mandi uap (sauna) dapat menurunkan aritmia jantung pada pasien gagal jantung kronik. Raisanen (2010) mengungkapkan ada enam keuntungan dari mandi uap yaitu:
- Mengurangi stres
- Mendetoksifikasi
- Membuat tidur nyenyak
- Merelaksasikan otot dan meredakan sakit dan nyeri di otot dan sendi,
- Meningkatkan kerja jantung,
- Melawan penyakit dan meredakan kesesakan.
Keanekaragaman Tumbuhan yang dipergunakan sebagai Ramuan Oukup
Ramuan oukup terbuat dari rebusan berbagai tumbuhan. Menurut, Nasution (2009) terdapat 69 jenis tumbuhan yang dipergunakan sebagai ramuan oukup.
Tumbuh-tumbuhan ini mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri atau yang disebut juga dengan essential oils, etherial oils, atau volatile oils adalah komoditi ekstrak alami dari jenis tumbuhan yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian bahkan putik bunga (Gunawan, 2009). Kegunaan minyak atsiri sangat banyak, tergantung dari jenis tumbuhan yang diambil hasil sulingannya. Minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku dalam perisa maupun pewangi (flavour and fragrance ingredients). Industri kosmetik dan parfum menggunakan minyak atsiri kadang sebagai bahan pewangi pembuatan sabun, pasta gigi, samphoo, lotion dan parfum. Industri makanan menggunakan minyak atsiri setelah mengalami pengolahan sebagai perisa atau menambah cita rasa. Industri farmasi menggunakannya sebagai obat anti nyeri, anti infeksi, pembunuh bakteri. Fungsi minyak atsiri sebagai fragrance juga digunakan untuk menutupi bau tak sedap bahan-bahan lain seperti obat pembasmi serangga yang diperlukan oleh industri bahan pengawet dan bahan insektisida.
Tumbuh-tumbuhan ini ketika direbus akan mengeluarkan aroma atau bau yang disebut dengan aromaterapi. Aromaterapi dapat mengurangi stres, menenangkan pikiran dan membangkitkan semangat, gairah dan dipercaya dapat membersihkan racun dalam tubuh (Ulla, 2009).
Tabel 1. Keanekaragaman tumbuhan yang dipergunakan sebagai ramuan oukup
No | Nama Jenis | Bagian Tumbuhan yang Digunakan | Ketersedian di Alam | |
Nama Lokal | Nama Ilmiah | |||
1 | Daun Paris | Justicia sp. | Daun | Banyak |
2 | Rengas | Gluta renghas L. | Daun | Kurang |
3 | Seledri | Apium graveolens L | Daun | Banyak |
4 | Pegagan | Centella asiatica (L.) Urban | Daun | Banyak |
5 | Nira | Arenga pinnata Merr. | Akar | Kurang |
6 | Pinang | Areca catechu L. | Akar | Banyak |
7 | Rotan | Calamus sp.1 | Akar | Kurang |
8 | Rotan Rambung | Calamus sp.2 | Akar | Kurang |
9 | Rotan Runtih | Calamus sp. 3 | Akar | Kurang |
10 | Rumbia | Metroxylon | Akar | Kurang |
11 | Kentang | Calamus sp.4 | Daun | Kurang |
12 | Enau | Arenga pinnata Merr. | Buah | Kurang |
13 | Sundur Langit | Emilia sonchifolia (L.) DC | Daun | Kurang |
14 | Nenas | Ananas comosus (L.) Merr. | Buah | Kurang |
15 | Salinsayo | Gaultheria leucocarpa Blume | Daun | Kurang |
16 | Kemiri | Aleurites moluccana Willd | Biji | Banyak |
17 | Sapot-sapot | Desmodium dasylobum Miq. | Daun | Kurang |
18 | Bambu | Bambusa vulgaris Schrad. | Akar | Banyak |
19 | Rumput Parang Tegoh | Eleusine indica(L.) Gaertn | Seluruh bagian | Kurang |
20 | Sere wangi | Andropogon citratus DC. | Batang | Banyak |
21 | Asam glugur | Garcinia atroviridis Griff | Daun | Banyak |
22 | Bunga lawang | Illicium verum Hook | Bunga | Kurang |
23 | Jitan hitam/ torbangun | Coleus amboinicus Lour | Daun | Banyak |
24 | Nilam | Pogostemon cablin (Blaanco) Bth. | Daun | Banyak |
25 | Kemangi | Ocimum basilicum L. | Daun | Kurang |
26 | Pirawas | Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm | Daun | Banyak |
27 | Kulit manis | Cinnamomum burmanii Blume | Daun | Banyak |
28 | Bawang putih | Allium cepa L. | Umbi | Banyak |
29 | Bawang merah | Allium sativum L. | Umbi | Banyak |
30 | Gundera | Allium schoenoprasum L. | Daun | Kurang |
31 | Benalu kopi/ suridan kopi | Serurulla ferugia (Jack) Danser | Daun | Banyak |
32 | Senduduk/senggani | Melastoma sp. L. | Daun | Banyak |
33 | Pala | Myristica fragrans Houtt | Bunga | Banyak |
34 | Cengkeh | Syzygium aromaticum L. Merr. | Daun | Banyak |
35 | Kayu putih | Eucalyptus alba Reinw | Daun | Banyak |
36 | Pandan wangi | Pandannus amaryllifolius Roxb. | Daun | Banyak |
37 | Lada | Piper nigrum L. | Biji | Banyak |
38 | Sirih liar | Piper caducibracteum | Daun | Banyak |
39 | Ciak-ciak | Polygonium chinense L. | Daun | Kurang |
40 | Jeruk hantu | Citrus sp. 1 | Buah | Kurang |
41 | Jeruk kayu | Citrus sp.2 | Buah | Kurang |
42 | Jeruk kejaren | Citrus sp. 3 | Buah | Kurang |
43 | Jeruk kelele | Citrus sp. 4 | Buah | Kurang |
44 | Jeruk kersik | Citrus sp. 5 | Buah | Kurang |
45 | Jeruk kuku harimau | Citrus medica “Sarcodactylis” | Buah | Kurang |
46 | Jeruk malem | Citrus sp. 6 | Buah | Kurang |
47 | Jeruk mungkur purut | Citrus Hystrix DC. | Buah | Banyak |
48 | Jeruknipis | Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle | Buah | Kurang |
49 | Jeruk pagar/ gawang | Citrus medica L. | Buah | Banyak |
50 | Jeruk puraga | Citrus nobilis Lour. | Buah | Banyak |
51 | Daun besan | Eurycoma longifolia Jack | Buah | Kurang |
52 | daun ikan-ikan | Maoutia asperra Wedd | Daun | Kurang |
53 | Jelatang | Laportea decumana Wedd | Seluruh bagian | Banyak |
54 | Salagundi | Vitex trifolia L. | Daun | |
55 | Bungle | Zingiber purpureum Roxb. | Rimpang | Banyak |
56 | Cekala | Nicolaia speciosa (blume) Horan. | Batang | Banyak |
57 | Jahe | Zingiber officinale Roscoe. | Rimpang | Banyak |
58 | Jahe merah | Zingiber officinale var. Rabrum Theilade | Rimpang | Bnyak |
59 | Jahe prancis | Zingiber sp. | Rimpang | Banyak |
60 | Kencur | Kaempferia galanga L. | Rimpang | Banyak |
61 | Kuning gajah/kunyit | Curcuma domestica Val. | Rimpang | Banyak |
62 | Laja | Alpinia sp. | Rimpang | Banyak |
63 | Lempuyang | Zingiber Americans Blume | Rimpang | Banyak |
64 | Lengkuas | Alpina galanga (L.) Willd | Rimpang | Banyak |
65 | Temu giring | Curcuma heyneana Val. & Zyp. | Rimpang | Kurang |
66 | Temu ireng | Curcuma aeroginosa Roxb. | Rimpang | Kurang |
67 | Temu kunci | Bosenbergia paandurata Roxb. | Rimpang | Banyak |
68 | Temu mangga | Curcuma mangga Val. & Zyp | Rimpang | Banyak |
69 | Temulawak | Curcuma xanthorhiza Roxb. | Rimpang | Banyak |
Sumber :
Daeli, Waslifour Glorya; http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27936/4/Chapter%20II.pdf
sipeop na godang ndang marlobi-lobi, si peop na otik ndang hurangan.
BATAKPEDIA